<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Магазин - Latest Products from Category: Измерение давления</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://new-medicine.ru</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:41:28 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/c19970d6f2970cb0d1b13bea3af3144a.gif</url>
			<title>Магазин</title>
			<link>http://new-medicine.ru</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Тонометр на запястье EW 3038</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/tonometr-na-zapyaste-ew-3038</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Автоматический прибор, манжета на запястье: окружность запястья 12,5 - 22 см Одновременное показание систолич. и диастолич. &lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409287_small.jpg&quot; alt=&quot;Тонометр на запястье EW 3038&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 53,66&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 53,66			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>rossmax ms-150f</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/rossmax-ms-150f</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : ХарактеристикиТип:    автоматическийРасположение:    плечоСпособ накачивания воздуха:    АвтоматическийСпособ выпус&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409170_small.jpg&quot; alt=&quot;rossmax ms-150f&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 35,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 35,00			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пульсотахограф Beurer PM 16</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/pulsotachograf-beurer-pm-16</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Пульсометр PM 16 разработан специально для женщин. Эта модель уменьшенного размера с элегантнымдизайном, будет прекрасно &lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409753_small.jpg&quot; alt=&quot;Пульсотахограф Beurer PM 16&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 46,37&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 46,37			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Термометр для холодильника ТС-7-М1 исп.6</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/termometr-dlya-cholodilnika-ts-7-m1-isp-6</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Диапазон измерения, °C -30…+30.Цена деления шкалы, °C 1,0.Длина, мм 130.Диаметр, мм Эллипс 11х7,7.Термометрическая жидкость Метилка&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409273_small.jpg&quot; alt=&quot;Термометр для холодильника ТС-7-М1 исп.6&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 2,86&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 2,86			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Beurer FT55</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/beurer-ft55</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : - Инфракрасный термометр - Для измерения температуры в ухе - Мягкий и надежный - С защитным колпачком для верхушки сенсора &lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409657_small.jpg&quot; alt=&quot;Beurer FT55&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 0,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 0,00			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OMRON i-Q142</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/omron-i-q142</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;/ul&gt;&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409311_small.jpg&quot; alt=&quot;OMRON i-Q142&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 276,23&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 276,23			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тонометр Beurer BC 42</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/tonometr-beurer-bc-42</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Склад&amp;lt /p&amp;gt &lt;/b&gt; : есть на складе&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Автоматическое отключение&amp;lt /p&amp;gt &lt;/b&gt; : да&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Встроенные часы и календарь&amp;lt /p&amp;gt &lt;/b&gt; : да&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Диап&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317408781_small.jpg&quot; alt=&quot;Тонометр Beurer BC 42&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 100,01&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 100,01			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CITIZEN СН-605</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/citizen-sn-605</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Автомат на запястье.Прибор для измерения артериального давления и пульса на запястье с 48 ячейками памяти • Измерение ар&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409507_small.jpg&quot; alt=&quot;CITIZEN СН-605&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 39,69&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 39,69			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Автоматический тонометр на запястье Nissei WS-1000</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/avtomaticheskiy-tonometr-na-zapyaste-nissei-ws-1000</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Функциональный автоматический тонометр с индикацией аритмии и возможностью сохранения даты и времени измерения + больш&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317408717_small.jpg&quot; alt=&quot;Автоматический тонометр на запястье Nissei WS-1000&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 51,39&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 51,39			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тонометр. MR-250</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/tonometr-mr-250</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Тонометр. Тонометр Rossmax MR-250. Память для двух пользователей (по 60 измерений). Технология Real Fuzzy. Одновременное отображен&lt;/li&gt;&lt;/&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409722_small.jpg&quot; alt=&quot;Тонометр. MR-250&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 46,63&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 46,63			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Механический тонометр LD-70 nr</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/mechanicheskiy-tonometr-ld-70-nr</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Тонометр профессиональный.Металлический манометр.Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-40 см без кольца.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317408861_small.jpg&quot; alt=&quot;Механический тонометр LD-70 nr&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 11,91&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 11,91			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OMRON  R6</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/omron-r6</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Автоматический тонометр на запястье.Крупный дисплей.Датчик положения руки относительно уровня сердца.Интеллектуальное&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409556_small.jpg&quot; alt=&quot;OMRON  R6&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 114,30&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 114,30			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AND UA-668 с аптечкой</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/and-ua-668-s-aptechkoy</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Низкая цена, наличие только основных функций делают прибор самым доступным автоматическим тонометром с манжетой на плеч&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409498_small.jpg&quot; alt=&quot;AND UA-668 с аптечкой&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 49,21&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 49,21			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тонометр автоматический AND UA-774 (AND UA-7774C)</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/tonometr-avtomaticheskiy-and-ua-774-and-ua-7774c</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Два блока памяти по 30 измерений. Режим &amp;quot гость&amp;quot . Индикация аритмии. Безболезненная манжета. Расчёт среднего давления.&lt;&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317408961_small.jpg&quot; alt=&quot;Тонометр автоматический AND UA-774 (AND UA-7774C)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 56,83&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 56,83			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Спортивные часы - пульсотахометр Beurer PM16</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/sportivnie-chasi-pulsotachometr-beurer-pm16</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Разработан специально для женщин Без нагрудного ремня - пальцевый сенсор Идеально подходит для ходьбы или туризма Измер&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409405_small.jpg&quot; alt=&quot;Спортивные часы - пульсотахометр Beurer PM16&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 65,03&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 65,03			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тонометр наплечный EW 3109</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/tonometr-naplechniy-ew-3109</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Автоматический прибор, измерение по плечу Четкий дисплей с большими цифрами Одновременное показание систолического и д&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409279_small.jpg&quot; alt=&quot;Тонометр наплечный EW 3109&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 53,66&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 53,66			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Microlife BP W100</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/microlife-bp-w100</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Автоматический тонометр на запястье с PAD-технологией (определением аритмии пульса). память на 200 измерений. часы и календа&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409548_small.jpg&quot; alt=&quot;Microlife BP W100&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 87,31&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 87,31			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Прибор электронный автоматический для измерения ...</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/pribor-elektronniy-avtomaticheskiy-dlya-izmereniya-arterialnogo-da</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Комплектация: прибор, манжета, инструкция на русском языке, чехол, 4 элемента типа АА, стабилизированный сетевой адаптер. &lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317408985_small.jpg&quot; alt=&quot;Прибор электронный автоматический для измерения артериального да&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 75,57&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 75,57			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Beurer BM20 + адаптер</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/beurer-bm20-adapter</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : - Прибор для измерения артериального давления - Простое управление - 2 x 30 ячеек памяти - Большой, хорошо видимый дисплей - Д&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317409171_small.jpg&quot; alt=&quot;Beurer BM20 + адаптер&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 0,00&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 0,00			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тонометр автоматический на плечо Citizen CH-485E</title>
			<link>/izmerenie-davleniya/tonometr-avtomaticheskiy-na-plecho-citizen-ch-485e</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Общее&lt;/b&gt; : Автоматический тонометр на плечо Citizen обладает уникальным дизайном овальной формы, интересным цветовым решением в прият&lt;img src=&quot;http://new-medicine.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/31317408906_small.jpg&quot; alt=&quot;Тонометр автоматический на плечо Citizen CH-485E&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		руб. 69,85&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		руб. 69,85			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: руб. 0,00</description>
			<category>Измерение давления</category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:02:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

